번호 | 참여유형 | 참여기업명 | 2021학년도 수시 확약 인원 정시 채용 인원 |
교육과정 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단독기업 | ㈜애니캐스팅 | 없음 | 1 | 교육중점형 | |
2 | 단독기업 | (주)인포비온 | 1 | 1 | 교육+R&D형 | |
3 | 단독기업 | ㈜힉스컴퍼니 | 없음 | 1 | 교육중점형 | 로봇융합, 스마ICT 중복 |
4 | 단독기업 | 대경에스티㈜ | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
5 | 컨소시엄 | 대리버 | 1 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
6 | 대진화학 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | ||
7 | 단독기업 | (주)멕스플로러 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
8 | 단독기업 | 명신기연㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
9 | 컨소시엄 | ㈜쎄미텍 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
10 | (주)크린젠 | 1 | 없음 | 교육중점형 | ||
11 | 단독기업 | ㈜씨에스와이 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
12 | 단독기업 | ㈜씨에이테크 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
13 | 단독기업 | ㈜에스엔 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
14 | 단독기업 | ㈜에스엠나노바이오 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
15 | 단독기업 | ㈜에프엠에스 | 1 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
16 | 단독기업 | ㈜에프티에너지 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
17 | 단독기업 | 코스본㈜ | 2 | 없음 | 교육+R&D형 | |
18 | 단독기업 | ㈜파크시스템스 | 2 | 없음 | 교육중점형 | |
19 | 단독기업 | ㈜한국알앤드디 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
20 | 단독기업 | ㈜교하 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
21 | 단독기업 | ㈜그리너지 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | 로봇융합 중복 |
22 | 단독기업 | 기양금속공업㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
23 | 단독기업 | 대도도금㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
24 | 단독기업 | 대성하이피㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
25 | 단독기업 | 마이크로컴퍼지트㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
26 | 단독기업 | 모아테크㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
27 | 단독기업 | 삼일금속㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
28 | 단독기업 | ㈜세미랩코리아 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
29 | 단독기업 | ㈜신용금속 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
30 | 단독기업 | 신풍금속㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
31 | 단독기업 | ㈜앰트 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
32 | 단독기업 | ㈜에스케이씨 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
33 | 단독기업 | ㈜엠에스씨 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
34 | 단독기업 | ㈜제이앤엘테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
35 | 단독기업 | ㈜진일써핀 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
36 | 단독기업 | 대덕A.M.T | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
37 | 단독기업 | 대덕전자㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
38 | 단독기업 | 대원인물㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
39 | 단독기업 | ㈜메시어테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
40 | 단독기업 | 부성스틸㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
41 | 단독기업 | 삼위정공㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
42 | 단독기업 | 삼위정밀 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
43 | 단독기업 | 삼원산업㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
44 | 단독기업 | 세미인프라 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
45 | 단독기업 | 세우산전㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | 로봇융합중복 |
46 | 단독기업 | ㈜신광테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
47 | 단독기업 | ㈜알에스피 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
48 | 단독기업 | ㈜에스피텍 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
49 | 단독기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
50 | 단독기업 | ㈜유에스티 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
51 | 단독기업 | 유일금속 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
52 | 단독기업 | ㈜익스톨 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
53 | 단독기업 | ㈜코리아써키트 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
54 | 단독기업 | ㈜파버나인 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
55 | 단독기업 | ㈜피아트 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
56 | 단독기업 | 하이엔드테크놀로지㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
57 | 단독기업 | ㈜한국화학 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
58 | 단독기업 | ㈜호진플라텍 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
59 | 단독기업 | ㈜화백엔지니어링 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
60 | 컨소시엄 | 한가람화학㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
61 | ㈜실리코너스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | ||
62 | ㈜써켐 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | ||
63 | ㈜영인플라켐 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 |
※ 참여기업별 채용인원은 기업 상황에 따라 변경 될 수 있음