번호 | 참여유형 | 참여기업명 | 2021학년도 수시 확약 인원 정시 채용 인원 |
교육과정 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단독기업 | 루이테크놀로지 | 없음 | 1 | 교육+R&D형 | 스마트ICT 중복 |
2 | 단독기업 | ㈜씨에이테크 | 없음 | 1 | 교육중점형 | 소재부품융합 중복 |
3 | 단독기업 | ㈜파콤 | 없음 | 1 | 교육중점형 | |
4 | 단독기업 | ㈜힉스컴퍼니 | 1 | 1 | 교육중점형 | 소재부품융합, \n스마트ICT융합 중복 |
5 | 컨소시엄 | (주)고영로보틱스 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
6 | ㈜디엠비에이치 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
7 | ㈜로보트론 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
8 | ㈜엠에스앤코리아 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
9 | (주)엠알티인터내셔널 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | ||
10 | 단독기업 | 더드림웍스 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
11 | 단독기업 | ㈜로아스 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
12 | 컨소시엄 | ㈜마이로봇 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
13 | ㈜루프트론 | 1 | 없음 | 교육중점형 | IAB | |
14 | 단독기업 | ㈜리마보안연구소 | 2 | 없음 | 교육중점형 | |
15 | 단독기업 | ㈜비엠케이 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
16 | 단독기업 | 서경브레이징 | 3 | 없음 | 교육중점형 | |
17 | 단독기업 | ㈜세우산전 | 1 | 없음 | 교육중점형 | 소재부품융합 중복 |
18 | 단독기업 | ㈜시스콘 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
19 | 단독기업 | (주)실리코너스 | 1 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
20 | 단독기업 | 쎄네스테크놀로지(주) | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
21 | 단독기업 | 오성시스템㈜ | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
22 | 단독기업 | ㈜유니아이 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
23 | 컨소시엄 | 로보링크㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
24 | ㈜메이트론 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
25 | 이셀전자(주) | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
26 | ㈜위메이크드론 | 1 | 없음 | 교육중점형 | ||
27 | ㈜포인바이오닉스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
28 | 컨소시엄 | (주)진영코퍼레이션 | 1 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
29 | ㈜트인로보틱스 | 2 | 없음 | 교육+기술사업화형 | ||
30 | 단독기업 | ㈜퓨처젠 | 1 | 없음 | 교육중점형 | |
31 | 단독기업 | ㈜헥사휴먼케어 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
32 | 단독기업 | 구스텍㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
33 | 단독기업 | ㈜그리너지 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
34 | 단독기업 | 디딤365㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
35 | 단독기업 | (주)라온즈 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | IAB |
36 | 단독기업 | (주)공존에스앤티 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
37 | 단독기업 | 네스트필드(주) | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
38 | 단독기업 | ㈜다원시스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
39 | 단독기업 | 대양프라텍 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
40 | 단독기업 | ㈜레오엘에스아이 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
41 | 단독기업 | ㈜레이저센타 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
42 | 단독기업 | ㈜로보로보 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
43 | 단독기업 | ㈜로보테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
44 | 단독기업 | ㈜멀티미디어링크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
45 | 단독기업 | 모일 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
46 | 단독기업 | 부전전자㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
47 | 단독기업 | (주)비바이오 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
48 | 단독기업 | ㈜비츠로시스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
49 | 단독기업 | ㈜상화 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
50 | 단독기업 | ㈜세미랩코리아 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
51 | 단독기업 | ㈜세연테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
52 | 단독기업 | 세인플렉스㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
53 | 단독기업 | ㈜솔텍로보틱스시스템 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
54 | 단독기업 | ㈜수산중공업 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
55 | 단독기업 | ㈜신성ICT | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
56 | 단독기업 | ㈜씨소 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
57 | 단독기업 | 아우라프리시젼 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
58 | 단독기업 | 아이브스 주식회사 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
59 | 단독기업 | ㈜알에스피 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
60 | 단독기업 | ㈜에이로봇 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
61 | 단독기업 | ㈜에스비비테크 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
62 | 단독기업 | ㈜에이아이엠 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
63 | 단독기업 | ㈜엘지엠호이스트 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
64 | 단독기업 | 우성하이테크 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
65 | 단독기업 | (주)윌링스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
66 | 단독기업 | ㈜위고코리아 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
67 | 단독기업 | 유디포엠㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
68 | 단독기업 | ㈜이엔씨인터 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
69 | 단독기업 | (주)이씨스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
70 | 단독기업 | ㈜제이케이 일렉트로닉스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
71 | 단독기업 | ㈜주원테크놀러지 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
72 | 단독기업 | ㈜중경이피아이 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
73 | 단독기업 | ㈜진성아이엔디 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
74 | 단독기업 | ㈜창성정보기술 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
75 | 단독기업 | ㈜케이엔알시스템 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
76 | 단독기업 | (주)코엠에스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
77 | 단독기업 | 큐브로이드 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
78 | 단독기업 | 황금에스티 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
79 | 컨소시엄 | (주)마로로봇테크 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
80 | 하이버스(주) | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
81 | 컨소시엄 | (주)로보트로 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
82 | ㈜스카이홀릭 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | ||
83 | ㈜오토캠코리아 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | ||
84 | 컨소시엄 | 기어테크 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
85 | 에스앤테크 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | ||
86 | 컨소시엄 | ㈜에이치티엔씨 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
87 | ㈜프로랩 | 없음 | 없음 | 교육중점형 |
※ 참여기업별 채용인원은 기업 상황에 따라 변경 될 수 있음