번호 | 참여유형 | 참여기업명 | 2021학년도 수시 확약 인원 정시 채용 인원 |
교육과정 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단독기업 | ㈜대창모터스 | 없음 | 1 | ||
2 | 단독기업 | 루이테크놀로지㈜ | 없음 | 1 | 교육+R&D형 | 로봇융합 중복 |
3 | 단독기업 | 보고정보시스템㈜ | 3 | 5 | 교육중점형 | |
4 | 단독기업 | ㈜시냅시스 | 없음 | 1 | 교육+R&D형 | IAB |
5 | 단독기업 | ㈜신성ICT | 없음 | 2 | 교육중점형 | IAB |
6 | 단독기업 | ㈜아이디피 | 1 | 1 | 교육중점형 | |
7 | 단독기업 | 영현정보통신㈜ | 없음 | 2 | ||
8 | 단독기업 | ㈜힉스컴퍼니 | 없음 | 1 | 교육중점형 | 소재부품융합, 로봇융합 중복 |
9 | 단독기업 | 네오코믹스 주식회사 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
10 | 단독기업 | ㈜로드피아 | 2 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
11 | 단독기업 | 에스엔에이 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
12 | 단독기업 | 에이치디에스㈜ | 1 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
13 | 단독기업 | 올하우 주식회사 | 2 | 없음 | 교육+R&D형 | |
14 | 단독기업 | ㈜이노가드 | 2 | 없음 | 교육+기술사업화형 | IAB |
15 | 단독기업 | ㈜한길에이치씨 | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | IAB |
16 | 단독기업 | ㈜헥사휴먼케어 | 1 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
17 | 단독기업 | 현대엠시스템즈㈜ | 1 | 없음 | 교육+R&D형 | |
18 | 단독기업 | ㈜드림시스텍 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
19 | 단독기업 | ㈜로와시스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
20 | 단독기업 | ㈜맑음 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
21 | 단독기업 | ㈜모비젠 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
22 | 단독기업 | ㈜모비핀테크놀러지 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
23 | 단독기업 | 브이피코리아㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
24 | 단독기업 | ㈜비츠로시스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
25 | 단독기업 | 삼본정밀전자㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
26 | 단독기업 | ㈜상화 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
27 | 단독기업 | ㈜서울음향 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
28 | 단독기업 | 성진토건㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
29 | 단독기업 | ㈜소만사 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
30 | 단독기업 | ㈜스몰머신즈 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
31 | 단독기업 | ㈜씨에스아이스튜디오 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
32 | 단독기업 | ㈜애드락애드버테인먼트 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
33 | 단독기업 | ㈜애버커스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
34 | 단독기업 | ㈜에스에이티정보 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
35 | 단독기업 | ㈜에코카 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
36 | 단독기업 | ㈜엑슨투 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
37 | 단독기업 | ㈜엔비젼크리에이티브 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화 | |
38 | 단독기업 | 엔트로링크㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
39 | 단독기업 | ㈜오투라인 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
40 | 단독기업 | 위프코㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
41 | 단독기업 | ㈜유성에스티 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
42 | 단독기업 | ㈜이글로벌시스템 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
43 | 단독기업 | ㈜이상네트웍스 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
44 | 단독기업 | ㈜이상엠앤씨 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
45 | 단독기업 | ㈜이투온 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
46 | 단독기업 | ㈜제이에스티 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
47 | 단독기업 | 지티원㈜ | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
48 | 단독기업 | ㈜칸델라 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
49 | 단독기업 | ㈜케이스마텍 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
50 | 단독기업 | ㈜코리아런드리 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
51 | 단독기업 | ㈜코엠에스 | 없음 | 없음 | 교육+R&D형 | |
52 | 단독기업 | ㈜코우즈벡항공 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
53 | 단독기업 | 큐비콤㈜ | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
54 | 단독기업 | ㈜티비허브 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
55 | 단독기업 | ㈜테크엔펀 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
56 | 단독기업 | ㈜틸론 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
57 | 단독기업 | ㈜퓨처테크 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
58 | 단독기업 | ㈜하이쓰리디 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
59 | 단독기업 | ㈜하이큐브시스템 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
60 | 단독기업 | ㈜협신산업 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
61 | 단독기업 | ㈜휴메인시스템 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | IAB |
62 | 단독기업 | 하나로애드컴 | 없음 | 없음 | 교육중점형 | |
63 | 컨소시엄 | ㈜바른손알피오 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 | |
64 | ㈜티움솔루션즈 | 없음 | 없음 | 교육+기술사업화형 |
※ 참여기업별 채용인원은 기업 상황에 따라 변경 될 수 있음